<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vivir con menos. A construir el futuro</title>
	<atom:link href="http://vivirconmenos.santicasas.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vivirconmenos.santicasas.net</link>
	<description>Los siglos XIX y XX se han caracterizado por los excesos de las sociedades llamadas avanzadas. También se han caracterizado por el rápido e imparable desarrollo tecnológico de las mismas. Ahora estamos en momentos de crisis que requieren reflexión. Toca construir un futuro viable para todos.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 10:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Obsesiones &quot;Abiertas y Libres&quot;</title>
		<link>http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/05/obsesiones-abiertas-y-libres.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obsesiones-abiertas-y-libres</link>
		<comments>http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/05/obsesiones-abiertas-y-libres.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santicasas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[Pirates]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirconmenos.santicasas.net/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Estamos viviendo una época apasionante con debates globales de alto nivel en la que, por primera vez en la historia, estamos participando directamente los personas, opinando y actuando. Es evidente que el mundo no volverá a ser lo que era en esta tierra &#8220;plana&#8221; y transparente que nos tocará vivir. Se están redefiniendo a pasos agigantados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/05/obsesiones-abiertas-y-libres.html"></a><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/05/obsesiones-abiertas-y-libres.html" data-text="Obsesiones &quot;Abiertas y Libres&quot;"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/05/obsesiones-abiertas-y-libres.html"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="http://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=http%3A%2F%2Fvivirconmenos.santicasas.net%2F2012%2F05%2Fobsesiones-abiertas-y-libres.html&amp;linkname=Obsesiones%20%22Abiertas%20y%20Libres%22" title="LinkedIn" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://vivirconmenos.santicasas.net/wp-content/plugins/add-to-any/icons/linkedin.png" width="16" height="16" alt="LinkedIn"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fvivirconmenos.santicasas.net%2F2012%2F05%2Fobsesiones-abiertas-y-libres.html&amp;title=Obsesiones%20%22Abiertas%20y%20Libres%22" id="wpa2a_2">Marcador</a></p><p>Estamos viviendo una <strong>época apasionante</strong> con <strong>debates globales </strong>de alto nivel en la que, por primera vez en la historia, estamos<strong> participando directamente los personas, </strong>opinando y actuando.</p>
<p>Es evidente que <strong>el mundo no volverá a ser lo que era</strong> en esta <a href="http://www.thomaslfriedman.com/bookshelf/the-world-is-flat">tierra &#8220;plana&#8221;</a> y <strong>transparente</strong> que nos tocará vivir. Se están <strong>redefiniendo </strong>a pasos agigantados conceptos como <strong>la identidad, la privacidad o la propiedad intelectual.</strong> En este sentido, aunque soy un <strong>firme defensor de la neutralidad de la red,</strong> <strong>no sufro por los intentos de &#8220;corto alcance&#8221;</strong> de los que quieren controlarla y censurarla. <strong>La propia red</strong>, tal y como lo es, <strong>lo </strong><strong>impide</strong> (los problemas que tienen los gobiernos como China para controlarla solo demuestran que es cuestión de tiempo &#8230;).</p>
<p>En este entorno <strong><a href="http://vivirconmenos.blogspot.com/2010/11/el-28n-sere-un-verd-que-votara.html">decidí ayudar</a> y participar en <a href="http://pirata.cat/">PIRATA.CAT</a></strong>, para poder defender <strong>mis ideales de democracia y transparencia</strong>, a pesar que alguna pequeña cosa me chirria.</p>
<p>Una de las pequeñas cosas que me chirría es lo que llamo <strong>&#8220;Obsesión anti-Microsoft&#8221;</strong>.</p>
<p>Antes que nadie me acuse de esconder intereses ilegítimos, que se sepa que<strong> he tenido (y sigo teniendo) relación con Microsoft </strong>y con otros muchos fabricantes de software a lo largo de mi <a href="http://vivirconmenos.blogspot.com/p/santi-casas-tecnologia.html">trayectoria tecnológica</a> y profesional.</p>
<p>Para empezar, pemitidme hacer<strong> un poco de historia</strong> &#8230;</p>
<div><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5549411674765253474" style="float: left; margin: 0 10px 10px 0; cursor: hand; width: 200px; height: 112px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_enH-thHySLk/TQN4hCLJ22I/AAAAAAAACls/e3_2PC-CJgQ/s200/TDS-SolucionesEnSistemasAbiertos.jpg" alt="" border="0" /></div>
<div>
<p><strong>A finales de los 80 los &#8220;Sistemas Abiertos&#8221; eran Sistemas Unix</strong>. De hecho en nuestra compañía deciamos que <strong>teníamos &#8220;Soluciones en Sistemas Abiertos&#8221;</strong>. Hasta ese momento,<strong> la mayoría de sistemas eran &#8220;propietarios&#8221;</strong>. Un mismo fabricante de la computadora lo gestionaba todo (hardware, sistema operativo, lenguages de programación, bases de datos &#8230;) y era materialmente<strong> imposible migrar de un sistema a otro</strong>.</p>
<p>En los 80 <strong>los sistemas se abrieron en dos sentidos</strong>:</p>
<ul>
<li>Por una parte <strong>IBM lanzó el &#8220;PC&#8221;</strong> (como respuesta a los microordenadores de Apple) y acordó el <strong>sistema operativo con Microsoft</strong>. Lo importante del caso es que IBM acabo <strong>permitiendo que surgieran los &#8220;clónicos&#8221;</strong> que eran ordenadores con hardware similar al de IBM en los que también se podia instalar el sistema operativo de Microsoft. <strong>Fue un paso hacia la apertura</strong>. Ya no dependíamos de un solo fabricante respecto al hardware. Esto aplicó fundamentalmente a la <strong>microinformática</strong>.</li>
<li>El otro camino de la apertura fueron <strong>los sistemas <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Unix-like" target="_blank">Unix-like</a></strong>. No voy a entrar en el detalle de toda la familia Unix de la época, pero debo decir que<strong> con hardware muy diverso y sistemas diferentes pero basados en Unix</strong> (IBM AIX, HP-UX, Digital Ultrix, NCR Tower, Sperry &#8230; SCO Xenix, Novell UnixWare &#8230;), conseguiamos <strong>&#8220;portar&#8221; nuestras aplicaciones de un sistema a otro</strong>. A éste modelo era al que llamábamos <strong>sistemas abiertos</strong> y en los que personalmente trabajé durante muchos años. Aquí hablábamos de <strong>miniinformática</strong>.</li>
</ul>
<p>El siguiente paso fue <strong>separar los datos de las aplicaciones</strong>, lo que, en el ámbito de las aplicaciones de gestión se produjo <strong>gracias a las bases de datos relacionales</strong> (Oracle, Informix, Microsoft SQL Server, SyBase &#8230; MySQL, PostgreSQL) <strong>basadas en un lenguaje común, el SQL</strong>. En el ámbito de la <strong>ofimática</strong> ,veniamos de <strong>modelos de datos propietarios (WordStar, WordPerfect, Lotus 1-2-3)</strong>, cuando <strong>Microsoft lanzó Office</strong>, obviamente con un modelo también propietario.</p>
<p>Hasta este momento el <strong>debate</strong> del software de aplicación estaba <strong>entre el desarrollo a medida o la compra de un &#8220;paquete&#8221;</strong>. En ambos casos <strong>el software se pagaba</strong>.</p>
<p>Fue a inicios de los <strong>90</strong> cuando <strong>Linus Torvalds lanzó la primera versión de Linux</strong> en un modelo <strong>&#8220;free and open source&#8221;</strong> similar al que Richard <strong>Stallman</strong> llevaba unos años promocionando en <strong>GNU</strong>. Debo decir (si me callo reviento &#8230; xD), que no es en absoluto comparable lo que Torvalds o Stallman han aportado tecnológicamente a lo que aportaron los<strong> &#8220;padres&#8221; del Unix y del C (Ritchie, Tompson, Kernighan y otros)</strong>. La aportación de los primeros no fue tanto tecnológica (aunque a menudo les han dado a ellos las medallas), como del <strong>modelo de propiedad y distribución del software</strong>, que evidentemente también tiene mucha importancia.</p>
<p>El hecho que, en un momento determinado, <strong>Microsoft copara el mercado de los sistemas operativos de escritorio (con Windows) y de las aplicaciones ofimàticas (con Office)</strong> y que, con sus actuaciones (a menudo <strong>intentaba evitar la aparición de estándares</strong>, o incluso, basándose en su poder en el mercado implementaba &#8220;sus&#8221; estándares) intentara<strong> mantener &#8220;sine die&#8221; dicho monopolio</strong> hizo que se empezara a considerar &#8220;el demonio&#8221; (<strong>The Evil</strong>) en el ámbito TIC. Obviamente, <strong>su competencia</strong> en el ámbito del software propietario,<strong> se sumó</strong> directa o indirectamente al <strong>linchamiento</strong> &#8230;</p>
<p>Personalmente, mantengo la idea que <strong>algo es &#8220;abierto&#8221; cuando me permite cambiar</strong>. <strong>Nada tiene que ver con el modelo de propiedad del software</strong>. <strong>Son los &#8220;estándares&#8221; abiertos y libres los que hacen que los sistemas (propietarios o no) sean abiertos</strong>. El desarrollo de los estándares en el ámbito de las TIC ha recibido un fuerte impulso desde la generalización de Internet. <strong>Los cuerpos de estandarización (IETF, ISO, OASIS, ECMA, ETSI, la propia ONU &#8230;) han tenido mucho trabajo en los últimos años.</strong> Pero los cuerpos de estandarización <strong>también están sometidos a conflictos de intereses</strong>. En dichos organismos convergen fabricantes, estados, organismos públicos, etc &#8230; cada uno de ellos con sus (legítimos) intereses. En los últimos años he participiado en diversos de ellos por diversos temas, y he podido observar como cada uno defiende sus intereses, a veces de forma no demasiado ética.</p>
<p>En cualquier caso, sigo creyendo firmemente que <strong>la &#8220;apertura&#8221; de los sistemas dependerá en gran manera del trabajo de dichos organismos</strong>. En este sentido, la publicación del ISO 29500 (los que utiliza Microsoft en Office a partir de 2007), creo que es una de las mejores noticias en pro de la &#8220;apertura&#8221; de los últimos tiempos. La verdad, <strong>no he conseguido entender que se critique a la vez a Microsoft por mantener formatos cerrados, y por abrirlos.</strong></p>
<p>A fecha de hoy, es evidente que <strong>el modelo &#8220;free and open source&#8221; ha tenido un éxito importante</strong>. Yo he participado en el desarrollo de soluciones &#8220;open source&#8221; y, como casi todos, he utilizado soluciones &#8220;open source&#8221; tanto en el ámbito personal como profesional. <strong>Es un modelo que ha venido para quedarse</strong>. Ahora bién, como siempre, <strong>&#8220;no es oro todo lo que reluce&#8221;</strong>. He conocido demasiados proyectos que, bajo la buena imagen del &#8220;open source&#8221;, lo único que han servido ha sido para que dinero público se dedicara a dar <strong>negocio a grandes empresas TIC</strong></p>
<p>Al final, <strong>es el usuario el que elige</strong>, y éste debe estar espectante de <strong>no quedar en manos de una única compañía y sus intereses</strong>. Para ello <strong>son fundamentales los estándares libres y abiertos</strong>. Sobre <strong>el modelo de propiedad</strong> del software,<strong> cada vez tendrá menos importancia</strong>. Cada vez más el software solo es una parte de la infraestructura que nos provee del servicio (Google, Facebook, iTunes &#8230;). <strong>A estos que van de &#8220;don&#8217;t be evil&#8221;, seguramente es a los que habrá que vigilar, y olvidarse ya de la &#8220;Obsesión anti-Microsoft&#8221;.</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/05/obsesiones-abiertas-y-libres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapping for payment codes between UN/ECE 4461 and Facturae 3</title>
		<link>http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/04/mapping-for-payment-codes-between-unece-4461-and-facturae-3.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mapping-for-payment-codes-between-unece-4461-and-facturae-3</link>
		<comments>http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/04/mapping-for-payment-codes-between-unece-4461-and-facturae-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 07:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santicasas</dc:creator>
				<category><![CDATA[eAdministración]]></category>
		<category><![CDATA[efactura]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[edifact]]></category>
		<category><![CDATA[facturae]]></category>
		<category><![CDATA[udl]]></category>
		<category><![CDATA[unece4461]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirconmenos.santicasas.net/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[The UN/ECE 4461 codelist for Payment Means is widely used (EDIFACT, UBL &#8230;). Now, the version 4 of spanish invoice syntax &#8220;facturae&#8221; (currently in draft), also uses this codelist, but, version 3, uses its own codelist. Today, for developing purposes, I need a mapping between both and, I didn&#8217;t found &#8220;googleing&#8221; by Internet. So, i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/04/mapping-for-payment-codes-between-unece-4461-and-facturae-3.html"></a><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/04/mapping-for-payment-codes-between-unece-4461-and-facturae-3.html" data-text="Mapping for payment codes between UN/ECE 4461 and Facturae 3"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/04/mapping-for-payment-codes-between-unece-4461-and-facturae-3.html"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="http://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=http%3A%2F%2Fvivirconmenos.santicasas.net%2F2012%2F04%2Fmapping-for-payment-codes-between-unece-4461-and-facturae-3.html&amp;linkname=Mapping%20for%20payment%20codes%20between%20UN%2FECE%204461%20and%20Facturae%203" title="LinkedIn" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://vivirconmenos.santicasas.net/wp-content/plugins/add-to-any/icons/linkedin.png" width="16" height="16" alt="LinkedIn"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fvivirconmenos.santicasas.net%2F2012%2F04%2Fmapping-for-payment-codes-between-unece-4461-and-facturae-3.html&amp;title=Mapping%20for%20payment%20codes%20between%20UN%2FECE%204461%20and%20Facturae%203" id="wpa2a_4">Marcador</a></p><p>The <a href="http://www.unece.org/trade/untdid/d11a/tred/tred4461.htm" target="_blank">UN/ECE 4461 codelist for Payment Means</a> is widely used (EDIFACT, UBL &#8230;).</p>
<p>Now, the version 4 of <a href="http://www.facturae.es/es-ES/Paginas/principal.aspx" target="_blank">spanish invoice syntax &#8220;facturae&#8221;</a> (currently in <a href="http://www.facturae.es/es-ES/Documentacion/EsquemaFormato/version4/Paginas/Facturae4_0.aspx" target="_blank">draft</a>), also uses this codelist, but, <a href="http://www.facturae.es/es-ES/Documentacion/EsquemaFormato/Esquema%20Formato/Versi%C3%B3n%203_2/Facturaev3_2.xsd" target="_blank">version 3</a>, uses its own codelist.</p>
<p>Today, for developing purposes, I need a mapping between both and, I didn&#8217;t found &#8220;googleing&#8221; by Internet. So, i write a preliminary mapping using the <a href="https://www.google.es/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=3&amp;ved=0CDYQFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.cen.eu%2Fcwa%2Fbii%2Fspecs%2FProfiles%2FGuidelines%2FBII_CodeLists-v1.00.xls&amp;ei=GWKST4eQJsSX1AX53fjWAQ&amp;usg=AFQjCNH0trD8rWcmTAE0FTkq5A2bnfCuWQ&amp;sig2=9Oq6W-PKfg_Hc7UaByH4QA" target="_blank">published spreadsheet</a> by CEN BII.</p>
<p>I&#8217;ve also published as a <a href="http://sntc.eu/c8" target="_blank">Google Docs Spreadsheet</a>. It&#8217;s a editable document, so I hope that together we can keep improving this preliminary version.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/04/mapping-for-payment-codes-between-unece-4461-and-facturae-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Little Brother de Cory @Doctorow en castellano para Kindle</title>
		<link>http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/04/little-brother-de-cory-doctorow-en-castellano-para-kindle.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=little-brother-de-cory-doctorow-en-castellano-para-kindle</link>
		<comments>http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/04/little-brother-de-cory-doctorow-en-castellano-para-kindle.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santicasas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[Pirates]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Vivir con menos papel]]></category>
		<category><![CDATA[doctorow]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[little brother]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirconmenos.santicasas.net/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[A raiz de la Asamblea General de la internacional de Partidos Piratas celebrada en Praga donde Cory Doctorow realizó una estupenda charla, me propuse leer su novela Little Brother, de la que tan buenas referencias tenía. Para leer novelas, tarea que me relaja, prefiero hacerlo en mis lenguas maternas (catalán o castellano). Dado que hace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/04/little-brother-de-cory-doctorow-en-castellano-para-kindle.html"></a><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/04/little-brother-de-cory-doctorow-en-castellano-para-kindle.html" data-text="Little Brother de Cory @Doctorow en castellano para Kindle"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/04/little-brother-de-cory-doctorow-en-castellano-para-kindle.html"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="http://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=http%3A%2F%2Fvivirconmenos.santicasas.net%2F2012%2F04%2Flittle-brother-de-cory-doctorow-en-castellano-para-kindle.html&amp;linkname=Little%20Brother%20de%20Cory%20%40Doctorow%20en%20castellano%20para%20Kindle" title="LinkedIn" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://vivirconmenos.santicasas.net/wp-content/plugins/add-to-any/icons/linkedin.png" width="16" height="16" alt="LinkedIn"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fvivirconmenos.santicasas.net%2F2012%2F04%2Flittle-brother-de-cory-doctorow-en-castellano-para-kindle.html&amp;title=Little%20Brother%20de%20Cory%20%40Doctorow%20en%20castellano%20para%20Kindle" id="wpa2a_6">Marcador</a></p><p><a href="http://craphound.com/littlebrother/"><img class="alignleft" src="http://craphound.com/littlebrother/Little-Brother.jpg" alt="" width="194" height="292" /></a>A raiz de la Asamblea General de la <a href="http://pp-international.net/" target="_blank">internacional de Partidos Piratas</a> celebrada en Praga donde <a href="http://craphound.com/littlebrother/about-cory-doctorow/">Cory Doctorow</a> realizó una estupenda charla, me propuse leer su novela <a href="http://craphound.com/littlebrother/">Little Brother</a>, de la que tan buenas referencias tenía.</p>
<p>Para leer novelas, tarea que me relaja, prefiero hacerlo en mis lenguas maternas (catalán o castellano). Dado que hace poco adquirí un fantástico Kindle, me dispose a comprar el eBook en la tienda de Amazon y &#8230; solo estaban las versiones en papel.</p>
<p>Navegando por Internet, encontré una traducción al castellano realizada por <a href="http://www.linkedin.com/in/claudiadebella" target="_blank">Claudia de Bella</a> y convertida a formato <a href="http://tramontana.escomposlinux.org/epub/LittleBrother-esp.epub" target="_blank">ePub</a> por <a href="https://plus.google.com/109797980207471398933/posts" target="_blank">Santiago Benejam Torres</a>. Fue en este momento cuando descubrí que mi fantástico Kindle no lee ePUB (WTF!). Total, que lo convertí a formato MOBI para poder leerlo en mi Kindle y lo publico para aquellas personas que lo puedan estar buscando.</p>
<p>Aquí podéis descargarlo: <a href="http://vivirconmenos.santicasas.net/wp-content/uploads/2012/04/LittleBrother_esp.rar">Little Brother Spanish Kindle Format</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/04/little-brother-de-cory-doctorow-en-castellano-para-kindle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amnistia fiscal pels veritables anti-sistema</title>
		<link>http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/04/amnistia-fiscal-pels-veritables-anti-sistema.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amnistia-fiscal-pels-veritables-anti-sistema</link>
		<comments>http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/04/amnistia-fiscal-pels-veritables-anti-sistema.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 06:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santicasas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[Pirates]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirconmenos.santicasas.net/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Madre, yo al oro me humillo; él es mi amante y mi amado, pues, de puro enamorado, de contino anda amarillo; que pues, doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero, poderoso caballero es don Dinero. Don Francisco de Quevedo Mentre els eficaços responsables d&#8217;interior, Conseller Puig i Ministre Fernández Díaz, es dediquen a crear una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/04/amnistia-fiscal-pels-veritables-anti-sistema.html"></a><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/04/amnistia-fiscal-pels-veritables-anti-sistema.html" data-text="Amnistia fiscal pels veritables anti-sistema"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/04/amnistia-fiscal-pels-veritables-anti-sistema.html"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="http://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=http%3A%2F%2Fvivirconmenos.santicasas.net%2F2012%2F04%2Famnistia-fiscal-pels-veritables-anti-sistema.html&amp;linkname=Amnistia%20fiscal%20pels%20veritables%20anti-sistema" title="LinkedIn" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://vivirconmenos.santicasas.net/wp-content/plugins/add-to-any/icons/linkedin.png" width="16" height="16" alt="LinkedIn"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fvivirconmenos.santicasas.net%2F2012%2F04%2Famnistia-fiscal-pels-veritables-anti-sistema.html&amp;title=Amnistia%20fiscal%20pels%20veritables%20anti-sistema" id="wpa2a_8">Marcador</a></p><p><img class="alignleft" src="http://1.bp.blogspot.com/-bIXkbp_6rNA/Tut07Jw5FBI/AAAAAAAARNE/l_K8QiMYK-M/s640/el+perich.jpg" alt="" width="296" height="384" /></p>
<blockquote><p>Madre, yo al oro me humillo;<br />
él es mi amante y mi amado,<br />
pues, de puro enamorado,<br />
de contino anda amarillo;<br />
que pues, doblón o sencillo,<br />
hace todo cuanto quiero,<br />
poderoso caballero<br />
es don Dinero.</p>
<p>Don Francisco de Quevedo</p></blockquote>
<p>Mentre els eficaços <strong>responsables d&#8217;interior</strong>, Conseller Puig i Ministre Fernández Díaz, es dediquen a crear una <strong>cortina de fum amb la gran perillositat</strong> que representen aquests violents i organitzadíssims grups anti-sistema; <strong>els veritables anti-sistema</strong>, aquells que amb les seves actuacions fan que el sistema faci aigües, <strong>segueixen guanyant batalles</strong>.</p>
<p>La darrera, la <strong><a href="http://www.ara.cat/economia/CONSELL_DE_MINISTRES_0_673132833.html" target="_blank">inclusió a l&#8217;esborrany dels pressupostos d&#8217;una amnistia fiscal</a></strong> que, segons els càlculs del Ministre Montoro, farà <strong>aflorar 25.000 milions</strong> d&#8217;euros que significarà <strong>2.500 milions d&#8217;euros d&#8217;ingressos</strong> per l&#8217;estat.</p>
<p>A banda dels problemes ètics i estètics de la mesura, posem altres números sobre la taula per veure si es podria fer alguna altra cosa amb el frau fiscal &#8230;.</p>
<p><strong>Primer</strong>, si es preveu que aflorin 25.000 milions, quants diners &#8220;amagats&#8221; (bonic eufemisme) hi ha en realitat?. Segons l&#8217;Arcadi Oliveres, <a href="http://agora.acampadatrs.net/ca/document/acta-xerrada-arcadi-oliveres" target="_blank">existeix un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que xifra en<strong> 80.000 milions anuals</strong></a> els diners que escapen al control del fisc.</p>
<p><strong>Segon</strong>, si en lloc de perdonar i <strong>fer tributar sols el 10%</strong> sobre els diners que aflorin, es tributés el que pertoca pels 80.000 milions, <strong>es recaptarien més de 25.000 milions d&#8217;euros</strong> (pràcticament el que cal &#8220;recuperar&#8221; enguany de dèficit). Es a dir, amb l&#8217;amnistia fiscal estem disposats a recaptar tant sols un 10% del que tocaria recaptar.</p>
<p><strong>Finament</strong>,<strong> el pressupost de l&#8217;Agència Tributària</strong> que al 2.009 va arribar fins pràcticament els 1.500 milions d&#8217;euros,<strong> ha caigut fins a poc més 1.000 milions</strong>. Es a dir, <strong>menys diners per a investigar i perseguir el frau fiscal</strong>.</p>
<p>Tenint en compte que<strong> estan en joc més de 25.000 milions</strong> d&#8217;euros anuals, <strong>no valdria la pena augmentar els recursos en la lluita pel frau fiscal, amb més recursos per a la inspecció i la investigació?</strong></p>
<p>Si s&#8217;iniciés aquest camí, estic segur que alguns d&#8217;aquests perillosos anti-sistema  que tant amoïnen a en Puig i en Fernandez-Diaz (grups d&#8217;<a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%88tica#.C3.88tica_hacker" target="_blank">ethical hacking</a>, per exemple), <strong>estarien encantats de posar a disposició dels &#8220;bons&#8221; els seus coneixements i mitjans per a atrapar als veritables anti-sistema.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/04/amnistia-fiscal-pels-veritables-anti-sistema.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indigneu-vos! Aquesta és la &#8220;seva&#8221; democràcia &#8230; la dels partits &#8230;</title>
		<link>http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/03/indigneu-vos-aquesta-es-la-seva-democracia-la-dels-partits.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indigneu-vos-aquesta-es-la-seva-democracia-la-dels-partits</link>
		<comments>http://vivirconmenos.santicasas.net/2012/03/indigneu-vos-aquesta-es-la-seva-democracia-la-dels-partits.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 08:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santicasas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[Pirates]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirconmenos.santicasas.net/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Que aquesta democràcia és, en realitat, una partitocràcia, no ho discuteix pràcticament ningú. Que la ciutadania fa temps que reclama una democràcia més directa i poder dir la seva directament sense &#8220;intermediaris&#8221;, tampoc. I que els partits i els polítics &#8220;profesionals&#8221; no volen perdre el seu statu-quo, menys. Aquest peix que es mossega la cua ens porta [...]]]></description>
